Storlekstabell - Tessa
| Storlek (cm) | Längd | Ärmlängd | Byst | Axel | Midja |
| S | 120 | 50 | 49 | 39 | 206 |
| M | 121 | 51 | 51 | 40 | 206 |
| L | 122 | 52 | 54 | 41 | 206 |
| XL | 123 | 53 | 57 | 42 | 206 |
| 2XL | 124 | 54 | 60 | 43 | 206 |
| 3XL | 125 | 55 | 63 | 44 | 206 |
Observera: Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken för bättre komfort.