Storlekstabell - Rosi
| Storlek (cm) | Längd | Byst | Axel | Ärmlängd |
| S | 67 | 105 | 42 | 61 |
| M | 68 | 110 | 44 | 62 |
| L | 69 | 115 | 45 | 63 |
| XL | 70 | 120 | 46 | 64 |
| XXL | 71 | 125 | 48 | 65 |
| 3XL | 72 | 130 | 49 | 66 |
| 4XL | 73 | 135 | 50 | 67 |
| 5XL | 74 | 140 | 51 | 68 |
Observera: Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken för bättre komfort.