Storlekstabell - Mary
| Storlek (cm) | Byst | Ärmlängd | Längd |
| S | 96 | 38 | 59 |
| M | 100 | 39 | 60 |
| L | 106 | 40 | 61 |
| XL | 112 | 41 | 62 |
| 2XL | 118 | 42 | 63 |
| 3XL | 124 | 43 | 64 |
| 4XL | 130 | 44 | 65 |
| 5XL | 136 | 45 | 66 |
Observera: Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken för bättre komfort.