Storlekstabell - Eva
| Storlek (cm) | Ärmlängd | Byst | Midja | Längd |
| S | 21.5 | 95 | 92 | 92 |
| M | 22 | 100 | 94 | 94 |
| L | 22.5 | 105 | 96 | 96 |
| XL | 23 | 110 | 98 | 98 |
| 2XL | 23.5 | 115 | 100 | 100 |
| 3XL | 24 | 120 | 102 | 102 |
Observera: Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken för bättre komfort.