Storlekstabell - Denise
| Storlek (cm) | Längd | Byst | Ärmlängd |
| XS | 59 | 88 | 58 |
| S | 60 | 92 | 59 |
| M | 61 | 96 | 60 |
| L | 62 | 100 | 61 |
| XL | 63 | 104 | 62 |
| 2XL | 64 | 108 | 63 |
| 3XL | 65 | 112 | 64 |
På grund av manuella mätningar kan ett fel på 1–3 cm förekomma.
Observera: Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken för bättre komfort.