Storlekstabell - Bodil
| Storlek (cm) | Längd | Axel | Byst | Midja | Ärmlängd |
| S | 82 | 37 | 88 | 80 | 59 |
| M | 83 | 38 | 92 | 84 | 59.5 |
| L | 84 | 39 | 96 | 88 | 60 |
| XL | 85 | 40 | 100 | 92 | 60,5 |
| 2XL | 86 | 41 | 104 | 96 | 61 |
| 3XL | 87 | 42 | 108 | 100 | 61 |
| 4XL | 88 | 43 | 112 | 104 | 61,5 |
Observera: Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken för bättre komfort.