Storlekstabell - Ava
| Storlek (cm) | Byst | Längd | Ärmlängd | Axel |
| S | 99 | 84 | 82 | 47 |
| M | 103 | 85 | 53 | 48.5 |
| L | 107 | 86 | 54 | 50 |
| XL | 111 | 87 | 55 | 51.5 |
| 2XL | 115 | 88 | 56 | 53 |
| 3XL | 119 | 89 | 57 | 54.5 |
Observera: Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken för bättre komfort.